Info: The Aztec Calendar
Reading Ease
Readability Formula | Score |
---|---|
Flesch-Kincaid Reading Ease | 53.9 |
Grade Levels
Readability Formula | Grade |
---|---|
Flesch-Kincaid Grade Level | 8.7 |
Gunning-Fog Score | 11.6 |
Coleman-Liau Index | 13.6 |
SMOG Index | 11.4 |
Automated Readability Index | 8 |
Average Grade Level | 10.7 |
Text Statistics
Character Count | 5,797 |
Syllable Count | 1,936 |
Word Count | 1,162 |
Sentence Count | 98 |
Characters per Word | 5.0 |
Syllables per Word | 1.7 |
Words per Sentence | 11.9 |
Tags |
---|
level 1 |
textbook |
history |
Mexico |
calendar |
Define thesis / purpose of article.
Analyze structural elements of essay.
Licenses and Attributions
More Study Resources for You
Show More